| 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days | |
| Children NOT eligible for Education Grant | £110 | £165 | £220 | £275 |
| Hourly rate for 10 hour day | £5.50 | £5.50 | £5.50 | £5.50 |
| Additional day – £55 | ||||
| Children eligible for Education Grant | £60 | £113 | £116 | £219 |
| Hourly rate for 10 hour day | £7.05 | £6.15 | £5.85 | £5.70 |
| Weekly optional cost not covered by FEEE | £5 | £5 | £5 | £5 |
| Additional day – £53 |

Did you know we have a Sister nursery?